Выберите вид работ, введите размеры — получите мгновенный расчёт стоимости. Средние цены в Латвии 2026, без НДС.
| Вид работ | Единица | Цена (без НДС) |
|---|---|---|
| Котлован экскаватором | м³ | 5–8 € |
| Котлован вручную | м³ | 18–25 € |
| Планировка основания котлована | м² | 0,65–0,90 € |
| Траншея механизмами | м | 2,50–4,50 € |
| Траншея вручную | м³ | 32–45 € |
| Планировка территории техникой | м² | 0,80–1,50 € |
| Перемещение излишков грунта | м³ | 2,00–3,00 € |
| Вывоз грунта (без аренды техники) | м³ | 10–18 € |
| Устройство песчаного основания | м³ | 18–28 € |
| Укладка геотекстиля | м² | 2–3,50 € |
| Обратная засыпка грунта механизмами | м³ | 3,50–5,50 € |
| Экскаватор с оператором (аренда) | ч | 55–90 € |
Цены указаны без НДС. Тип грунта, доступность подъезда и расстояние существенно влияют на итоговую стоимость. В Риге и Рижском районе стоимость техники может быть на 10–20% выше.
Точную смету подготовим после осмотра объекта — свяжитесь с нами бесплатно.
Размер текста