Izvēlieties darbu veidu, ievadiet izmērus — iegūstiet tūlītēju izmaksu aplēsi. Vidējās cenas Latvijā 2026, bez PVN.
| Darbu veids | Vienība | Cena (bez PVN) |
|---|---|---|
| Būvbedres rakšana ar ekskavatoru | m³ | 5–8 € |
| Būvbedres rakšana ar rokām | m³ | 18–25 € |
| Būvbedres pamatnes planēšana | m² | 0.65–0.90 € |
| Tranšejas rakšana ar mehānismiem | m | 2.50–4.50 € |
| Tranšejas rakšana ar rokām | m³ | 32–45 € |
| Teritorijas planēšana ar tehniku | m² | 0.80–1.50 € |
| Liekās grunts nostumšana | m³ | 2.00–3.00 € |
| Grunts aizvešana (bez tehnikas nomas) | m³ | 10–18 € |
| Smilts pamatnes ierīkošana | m³ | 18–28 € |
| Ģeotekstila ieklāšana | m² | 2–3.50 € |
| Grunts atbēršana ar mehānismiem | m³ | 3.50–5.50 € |
| Ekskavators ar operātoru (noma) | h | 55–90 € |
Cenas norādītas bez PVN. Grunts veids, pieejamība un attālums ievērojami ietekmē galīgo izmaksu. Rīgā un Pierīgā tehnikas izmaksas var būt 10–20% augstākas.
Precīzu tāmi sagatavosim pēc objekta apsekošanas — sazinieties ar mums bez maksas.